Rates current as of: 23/05/2013 10:29 am AEST AEST
| Country | Currency | Code | Bank Buys AUD | Bank Sells AUD |
|---|---|---|---|---|
| NOTES | ||||
| Dollars | USD | 0.9485 | 0.9933 | |
| Euro | EUR | 0.7253 | 0.7793 | |
| Pounds | GBP | 0.6195 | 0.6656 |
| Dollars | USD | 0.9535 | 0.9805 | |
| Dinars | JOD | 0.667 | 0.702 | |
| Riyals | SAR | 3.52 | 3.75 | |
| Dirham | AED | 3.443 | 3.673 | |
| Pounds | EGP | 6.532 | 6.862 | |
| Dinar | BHD | 0.352 | 0.375 | |
| Euro | EUR | 0.7364 | 0.7664 | |
| Pounds | GBP | 0.6276 | 0.6556 | |
| Francs | CHF | 0.9329 | 0.9704 | |
| Yen | JPY | 97.17 | 101.17 | |
| Dollars | NZD | 1.1705 | 1.2305 |
To convert Australian Dollars into Foreign Currency multiply by the rate. To convert Foreign Currency into Australian Dollars divide by the rate.