Rates current as of: 21/11/2008 02:23 AEST AEST
| Country | Currency | Code | Bank Buys AUD | Bank Sells AUD |
|---|---|---|---|---|
| NOTES | ||||
| Dollars | USD | 0.6091 | 0.6385 | |
| Euro | EUR | 0.4829 | 0.526 | |
| Pounds | GBP | 0.4097 | 0.438 |
| Dollars | USD | 0.6092 | 0.6278 | |
| Dinars | JOD | 0.424 | 0.444 | |
| Riyals | SAR | 2.247 | 2.347 | |
| Dirham | AED | 2.201 | 2.301 | |
| Pounds | EGP | 3.306 | 3.471 | |
| Dinar | BHD | 0.226 | 0.236 | |
| Euro | EUR | 0.4839 | 0.5044 | |
| Pounds | GBP | 0.4102 | 0.4222 | |
| Francs | CHF | 0.7415 | 0.7655 |
To convert Australian Dollars into Foreign Currency multiply by the rate. To convert Foreign Currency into Australian Dollars divide by the rate.